Chewy (CHWY): годовые финансовые отчеты US GAAP

Chewysmart-lab.ru %   2019 2020 2021 2022 2023   LTM ?
Дата отчета 02.04.2020 30.03.2021 29.03.2022 22.03.2023 20.03.2024   29.05.2024
Валюта отчета USD USD USD USD USD   USD
Финансовый отчет  
Выручка, млн $ ? 4 847 7 146 8 891 10 099 11 148   11 241
Операционная прибыль, млн $ -252.7 -90.5 -72.2 55.8 5.39   36.0
EBITDA, млн $ ? -222.1 -54.8 -17.2 139.1 115.1   165.6
Чистая прибыль, млн $ ? -252.0 -94.5 -75.5 49.9 39.6   84.3
Опер.денежный поток, млн $ ? 46.6 132.8 191.7 349.6 486.0   419.8
CAPEX, млн $ ? 48.6 130.7 183.2 230.3 143.3   151.0
FCF, млн $ ? -2.06 2.01 8.55 119.3 342.8   268.7
Див.выплата, млн $ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Див доход, ао, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Дивиденды/прибыль, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
Опер. расходы, млн $ 1 397 1 911 2 446 2 775 3 050   3 135
Себестоимость, млн $ 3 703 5 325 6 517 7 268 8 092   8 070
НИОКР, млн $ 8.60 7.40 14.2 22.4 30.2   23.6
Процентные расходы, млн $ 0.356 2.02 1.64 9.29 3.58   4.06
Активы, млн $ 932.3 1 741 2 086 2 515 3 421   3 201
Чистые активы, млн $ ? -404.0 -2.00 14.7 214.0 510.2   642.9
Долг, млн $ 200.4 328.2 410.2 471.8 556.8   549.7
Наличность, млн $ 212.1 563.3 603.1 677.4 1 134   1 138
Чистый долг, млн $ -11.6 -235.1 -192.9 -205.6 -577.2   -588.4
Цена акции ао, руб 26.5 101.8 44.0 45.9 19.4   20.0
Число акций ао, млн 401.4 407.2 417.2 422.3 429.5   434.9
Капитализация, млн $ 10 640 41 465 18 337 19 389 8 323   8 680
EV, млн $ ? 10 629 41 230 18 144 19 184 7 746   8 092
Баланс стоимость, млн $ -418 -2 15 175 471   603
EPS, $ ? -0.63 -0.23 -0.18 0.12 0.09   0.19
FCF/акцию, руб -0.01 0.00 0.02 0.28 0.80   0.62
BV/акцию, руб -1.04 0.00 0.04 0.41 1.10   1.39
Рентаб EBITDA, % ? -4.58% -0.77% -0.19% 1.38% 1.03%   1.47%
Чистая рентаб, % ? -5.20% -1.32% -0.85% 0.49% 0.36%   0.75%
Доходность FCF, % ? -0.02% 0.00% 0.05% 0.62% 4.12%   3.10%
ROE, % ? 62.4% 4 716% -512.1% 23.3% 7.76%   13.1%
ROA, % ? -27.0% -5.43% -3.62% 1.98% 1.16%   2.63%
P/E ? -42.2 -438.7 -243.0 388.6 210.3   103.0
P/FCF -5 178 20 609 2 144 162.5 24.3   32.3
P/S ? 2.20 5.80 2.06 1.92 0.75   0.77
P/BV ? -25.4 -20 691 1 244 111.1 17.7   14.4
EV/EBITDA ? -47.9 -752.4 -1 057 138.0 67.3   48.8
Долг/EBITDA 0.05 4.29 11.2 -1.48 -5.02   -3.55
R&D/CAPEX, % 17.7% 5.66% 7.75% 9.73% 21.1%   15.6%
CAPEX/Выручка, % 1.00% 1.83% 2.06% 2.28% 1.29%   1.34%
структура и состав акционеров Chewy

Chewy - факторы роста и падения акций

 
 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: